Kestrel DROP系列無線溫濕度記錄儀的功能區(qū)別是什么?怎么選型?
2018-05-18 11:46:43
212
Kestrel DROP功能對(duì)比
| 測(cè)量參數(shù) | DROP D1 | DROP D2 | DROP D2HS | DROP D2AG | DROP D3 | DROP D3FW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空氣溫度 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 相對(duì)濕度 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 露點(diǎn)溫度 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 熱度指數(shù) | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 站點(diǎn)壓力 (絕對(duì)壓力) | ? | ? | ||||
| 密度高度 | ? | |||||
| 溫濕指數(shù) (THI) | ? | |||||
| 濕球溫度(Psychrometric) | ? | |||||
| 可選顏色 | 紅, 藍(lán), 褐 | 紅, 藍(lán), 褐 | 黃 | 亮綠 | 紅, 藍(lán), 褐 | 黃 |
| 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
